Es un hecho que el iPhone 5 llegaría de la mano de Telcel, el operador mas importante de telefonía celular en el país. Es posible que el dia de su presentación en México se haga una venta nocturna en los Centros de Atención al Cliente de Telcel.
Costo Mensual | $926.00 |
Minutos Incluidos | 420 / 840 **** |
Números para Llamadas o SMS Ilimitados | 10 |
SMS Incluidos | 20 |
Servicio Incluido | Internet |
Capacidad Incluida MB** | 3 GB |
Costo Kb o Fracción | $0.001 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | 1.19 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos* | 1.19 |
Minuto Adicional a Otros Operadores* | 2.25 |
Los planes incluyen el 16% de IVA. En el caso de algunas ciudades Fronterizas, la tasa de IVA que se aplicará es del 11%.
|
Precio Público con I.V.A.Incluido Iphone 12 Meses*** | 16GB 4S | $6,289.00 |
32GB 4S | $7,909.00 | |
64GB 4S | $9,419.00 | |
Precio Público con I.V.A.Incluido Iphone 18 Meses*** | 16GB 4S | $4,219.00 |
32GB 4S | $5,839.00 | |
64GB 4S | $7,359.00 | |
Precio Público con I.V.A.Incluido Iphone 24 Meses*** | 16GB 4S | $2,479.00 |
32GB 4S | $4,099.00 | |
64GB 4S | $5,609.00 |
Fuente : Telcel
ay Sandy, esa fuenta esta erronea. el 5 no es del iphone 5 sino del plan 5 de telcel. telcel aun no pone precios de planes para iphone 5 aun.